中山纪念中学信息技术教育考试初级报考名单、成绩
编号 姓 名 学校 身份证号码 工作时间 科类 公办/聘用 层次 成绩
1 欧阳宇苗 中山纪念中学 440620660101826 1986年7月 生物 公办 普高 85
2 王锡文 中山纪念中学 44010619680804195X 1991年7月 历史 公办 普高 95
4 张馥 中山纪念中学 公办 普高 80
5 李玉松 中山纪念中学 522125711203075 1997年7月 地理 公办 普高 70
6 田高利 中山纪念中学 410881740124252 1997年7月 地理 公办 普高 80
7 钟云 中山纪念中学 342623650421015 1986年7月 物理 公办 普高 85
8 陶晓雁 中山纪念中学 342623630225002 1986年7月 英语 公办 普高 78
9 周朝华 中山纪念中学 440106730406407 1996年7月 物理 公办 普高 86
10 钟雅萍 中山纪念中学 36210119620122002X 1983年7月 语文 公办 普高 80
11 朱梓 中山纪念中学 440824197107240011 1990年7月 音乐 公办 普高 75
12 向琴 中山纪念中学 442000196812200368 1991年7月 语文 公办 普高 92
13 曹一洪 中山纪念中学 360425630501005 1982年7月 数学 公办 普高 77
14 张泽秀 中山纪念中学 413026611029154 1981年7月 数学 公办 普高 75
15 张慧生 中山纪念中学 360203641111357 1985年7月 政治 公办 普高 68
16 杜薇 中山纪念中学 360403196401141629 1986年7月 英语 公办 普高 96
17 冯霞 中山纪念中学 440923731117544 1996年7月 美术 公办 普高 90
19 常丽霞 中山纪念中学 360102199611206321 1990年7月 数学 公办 普高 93
20 易军 中山纪念中学 513522610804002 1984年7月 历史 公办 普高 86
21 钱万祥 中山纪念中学 452625600720001 1980年2月 语文 公办 普高 80
22 廖金叶 中山纪念中学 452625621215002 1980年12月 公办 普高 60
23 谢海莹 翠亨中学 440825650628001 1986年7月 生物 公办 普高 50
24 宋群 中山纪念中学 1990年7月 数学 公办 普高 88
25 龚云娟 中山纪念中学 360102650426632 1987年7月 英语 公办 普高 86
26 蒋晓敏 中山纪念中学 430104680409257 1991年7月 生物 公办 普高 85
28 李永民 中山纪念中学 70
29 潘锦芳 翠亨小学 91
2002.8.30

