|
竞 赛 名 称 |
奖 项 |
名 单 | |
| 全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 高 中 组 |
省赛区一等奖 | 李可为、陈博,容建明、朱司南 |
| 省赛区二等奖 | 邝宇恒、胡杰、冯锋 | ||
| 省赛区三等奖 | 梁雁冰、林翠敏、 | ||
| 初中组 | 省赛区一等奖 | 郭宇昌 | |
| 省赛区二等奖 | 杨展新、冯锋 | ||
| 省赛区三等奖 | 冯俊荣、谭锐谦、周品智 | ||
| 广东省青少年信息学奥林匹克总决赛 | 省二等奖 | 容建明 | |
| 省三等奖 | 李可为、林翠敏、邝宇恒、陈博 | ||
| 全国高中化学竞赛联赛 | 全国一等奖 |
郭跃强、 冯荣煊、胡银笑、 梁翠霞、姚 嘉、 罗荣光、苏毅进 、林锐明、林佳明、 胡建雄、叶铭强、梁颖聪 | |
| 全国二等奖 |
苏 醒、 崔经乐、吴浩辉、 周芳颉、张 章、冯建华、黄 静、黄丽霞 | ||
| 全国高中数学联赛(广东赛区) | 省一等奖 | 陈伟健 | |
| 省二等奖 | 李日明、陆嗣斌 | ||
| 省三等奖 | 曾法炫、周智文、吴汉华、黄华、梁家恒、黄燕挺 | ||
| 全国中学生物理竞赛(第十八届广东赛区) | 省一等奖 |
杨航、黎伟坚、卢柏添 | |
| 省二等奖 | 欧广洪、陈恩奇、吴华、黄庆钟、谭康源 | ||
| 省三等奖 | 梁栓兴、黄卓明、张一新、麦浩添、冯乐能 | ||
| 全国高中生物竞赛 | 全国一等奖 | 高敏照 陈瑜 罗焜隆 黄丽芬 梁江华 杨宇钿 | |
| 全国三等奖 | 梁小宇 李敏慧 卢志亮 | ||
| 全国初中数学竞赛 | 全国一等奖 | 肖乐超 陆嗣斌 林思扬 李日明 谭耀灿 吴君嫦 李小毅 | |
| 全国二等奖 | 张培明 何毅峰 黄 华 陈凯华 欧洪辉 杜健斌 廖锡健 | ||
| 全国三等奖 | 罗加其 张仁仁 | ||
| 全国初中物理竞赛 | 全国一等奖 | 李 礼 黄宇航 李沛源 肖英权 罗剑波 | |
| 全国二等奖 | 王 宓 黄艳媚 黄嘉敏 胡文举 岑伟荣 刘坚昌 詹铭毅 麦泽荣 罗霄峙 郭嘉雯 陈伟乐 | ||
| 全国三等奖 | 关潮辉 冯俊荣 关敏江 | ||
| 全国初中化学竞赛 | 全国一等奖 | 黄亮斌 何瑞兰 陈晓兰 郭嘉雯 李礼 刘連立品 马俊华 | |
| 全国二等奖 |
黄宇航 李沛源 谢偲 高伟贤 麦泽荣 | ||
| 全国三等奖 | 刘子锷 | ||

