2004年高考金榜
|
序号 |
姓名 | 录取学校 |
| 1 | 李绍华 | 清华大学 |
| 2 | 李权伟 | 清华大学 |
| 3 | 郑泳雅 | 清华大学 |
| 4 | 罗焜隆 | 清华大学 |
| 5 | 周芳颉 | 北京大学 |
| 6 | 梁颖聪 | 北京大学 |
| 7 | 方鑫定 | 中国科学技术大学 |
| 8 | 陈荣华 | 中国人民大学 |
| 9 | 林展 | 中国人民大学 |
| 10 | 区伟强 | 中国人民大学 |
| 11 | 郭丽珺 | 北京外国语大学 |
| 12 | 高珊 | 对外经济贸易大学 |
| 13 | 顾宇翔 | 浙江大学 |
| 14 | 梁雪霞 | 浙江大学 |
| 15 | 谭君璋 | 浙江大学 |
| 16 | 易铭国 | 浙江大学 |
| 17 | 陈博 | 浙江大学 |
| 18 | 杨伟文 | 浙江大学 |
| 19 | 黄卓明 | 复旦大学 |
| 20 | 苏 醒 | 复旦大学 |
| 21 | 杨震洲 | 南京大学 |
| 22 | 卢国棠 | 上海交通大学 |
| 23 | 林宝珊 | 上海交通大学 |
| 24 | 黄静 | 上海交通大学 |
| 25 | 李可为 | 上海交通大学 |
| 26 | 梁小华 | 上海交通大学 |
| 27 | 吴浩辉 | 上海交通大学 |
| 28 | 张一新 | 上海交通大学 |
| 29 | 袁玉玲 | 四川大学 |
| 30 | 朱子健 | 中国农业大学 |
| 31 | 陈威华 | 华中科技大学 |
| 32 | 董光健 | 华中科技大学 |
| 33 | 高敬航 | 华中科技大学 |
| 34 | 郭伟华 | 华中科技大学 |
| 35 | 李怀 | 华中科技大学 |
| 36 | 蔡昊 | 中山大学 |
| 37 | 蔡秀娟 | 中山大学 |
| 38 | 蔡有弟 | 中山大学 |
| 39 | 陈放 | 中山大学 |
| 40 | 陈敬豪 | 中山大学 |
| 41 | 崔经乐 | 中山大学 |
| 42 | 冯加尹 | 中山大学 |
| 43 | 付伴 | 中山大学 |
| 44 | 关倚文 | 中山大学 |
| 45 | 何焯坚 | 中山大学 |
| 46 | 何敏静 | 中山大学 |
| 47 | 胡桂芬 | 中山大学 |
| 48 | 胡海鹏 | 中山大学 |
| 49 | 黄财亮 | 中山大学 |
| 50 | 黄丽霞 | 中山大学 |
| 51 | 蒋婷婷 | 中山大学 |
| 52 | 李岑 | 中山大学 |
| 53 | 李玲茵 | 中山大学 |
| 54 | 梁嘉丽 | 中山大学 |
| 55 | 梁珊珊 | 中山大学 |
| 56 | 廖志帆 | 中山大学 |
| 57 | 刘泳烽 | 中山大学 |
| 58 | 卢锡洪 | 中山大学 |
| 59 | 麦健华 | 中山大学 |
| 60 | 莫文能 | 中山大学 |
| 61 | 曲艺 | 中山大学 |
| 62 | 司徒丹 | 中山大学 |
| 63 | 谭立鹏 | 中山大学 |
| 64 | 魏家理 | 中山大学 |
| 65 | 伍永昌 | 中山大学 |
| 66 | 冼东锋 | 中山大学 |
| 67 | 谢晓静 | 中山大学 |
| 68 | 颜慧恒 | 中山大学 |
| 69 | 叶素珊 | 中山大学 |
| 70 | 袁炳林 | 中山大学 |
| 71 | 张金红 | 中山大学 |
| 72 | 张羽佳 | 中山大学 |
| 73 | 郑晓文 | 中山大学 |
| 74 | 孙明 | 哈尔滨工业大学 |
| 75 | 邓江丽 | 哈尔滨工业大学 |
| 76 | 麦浩标 | 山东大学 |
| 77 | 杨柳青 | 天津大学 |
| 78 | 侯志栋 | 中南大学 |
| 79 | 梁明驱 | 同济大学 |
| 80 | 何叶吟 | 同济大学 |
| 81 | 林翠敏 | 同济大学 |
| 82 | 卢志亮 | 同济大学 |
| 83 | 金乐林 | 北京航空航天大学 |
| 84 | 陈文聪 | 华南理工大学 |
| 85 | 冯锦成 | 华南理工大学 |
| 86 | 何金荣 | 华南理工大学 |
| 87 | 黄均明 | 华南理工大学 |
| 88 | 黄伟文 | 华南理工大学 |
| 89 | 江志文 | 华南理工大学 |
| 90 | 黎炤华 | 华南理工大学 |
| 91 | 李凯兴 | 华南理工大学 |
| 92 | 梁财添 | 华南理工大学 |
| 93 | 梁婉华 | 华南理工大学 |
| 94 | 梁炫 | 华南理工大学 |
| 95 | 廖小鋆 | 华南理工大学 |
| 96 | 林健兴 | 华南理工大学 |
| 97 | 刘浩杰 | 华南理工大学 |
| 98 | 罗家文 | 华南理工大学 |
| 99 | 罗文伟 | 华南理工大学 |
| 100 | 罗兆来 | 华南理工大学 |
| 101 | 马颖翩 | 华南理工大学 |
| 102 | 麦锐其 | 华南理工大学 |
| 103 | 麦湛锋 | 华南理工大学 |
| 104 | 欧善堂 | 华南理工大学 |
| 105 | 欧小珊 | 华南理工大学 |
| 106 | 尚铭杰 | 华南理工大学 |
| 107 | 苏城儒 | 华南理工大学 |
| 108 | 苏泳娴 | 华南理工大学 |
| 109 | 吴程峰 | 华南理工大学 |
| 110 | 吴健良 | 华南理工大学 |
| 111 | 吴盛鹏 | 华南理工大学 |
| 112 | 徐雪莲 | 华南理工大学 |
| 113 | 杨永业 | 华南理工大学 |
| 114 | 袁伟坤 | 华南理工大学 |
| 115 | 曾广源 | 华南理工大学 |
| 116 | 张晶瑾 | 华南理工大学 |
| 117 | 张汝佳 | 华南理工大学 |
| 118 | 赵韵琪 | 华南理工大学 |
| 119 | 郑嘉惠 | 华南理工大学 |
| 120 | 苏华枝 | 华南理工大学 |
| 121 | 刘浩明 | 厦门大学 |
| 122 | 周培钻 | 厦门大学 |
| 123 | 郑永威 | 东南大学 |
| 124 | 关灵辉 | 重庆大学 |
| 125 | 吴佳秋 | 重庆大学 |
| 126 | 吴铭和 | 北京理工大学 |
| 127 | 何嘉文 | 石油大学 |
| 128 | 蔡雄钦 | 东北财经大学 |
| 129 | 卢君濠 | 合肥工业大学 |
| 130 | 章 文 | 华南师范大学 |
| 131 | 高俊伟 | 华南师范大学 |
| 132 | 李伟昌 | 华南师范大学 |
| 133 | 潘颖坤 | 华南师范大学 |
| 134 | 黄少玉 | 华南师范大学 |
| 135 | 黄银坚 | 华南师范大学 |
| 136 | 梁炎芬 | 华南师范大学 |
| 137 | 吴杰雄 | 华南师范大学 |
| 138 | 张萌霞 | 华南师范大学 |
| 139 | 李依敏 | 华南师范大学 |
| 140 | 梁爱连 | 华南师范大学 |
| 141 | 麦梓铧 | 华南师范大学 |
| 142 | 施艳玫 | 华南师范大学 |
| 143 | 吴志恒 | 北京交通大学 |
| 144 | 卢国堂 | 北京交通大学 |
| 145 | 桂小彬 | 北京化工大学 |
| 146 | 陈浩 | 华南农业大学 |
| 147 | 陈江兴 | 华南农业大学 |
| 148 |
